Individual Details
Data last updated:
Sunday, November 23, 2025, 6:05 AM
| Miss Lorna Katherine Scott | |
|---|---|
| Address | Gardie House Bressay Shetland |
| Postal Code | ZE2 9EL |
| Croft Name | Parish | Township | Stakeholder Type |
|---|---|---|---|
| Valsgarth | Unst | Valsgarth, Unst | Landlord |
| 3 Englt Uyeasound | Unst | Uyeasound, Unst | Landlord |
| Still, Sandwick | Unst | Still, Unst | Landlord |
| Hannigarth & Easting Englt | Unst | Hannigarth, Unst | Landlord |
| Marratshoull | Unst | Marratshoull, Unst | Landlord |
| Newgord, Old Haa, Easting Enlgt & Quoy | Unst | Old Haa, Unst | Landlord |
| No.1 New Holdings N. Easting | Unst | New Holdings, Unst | Landlord |
| Snarravoe | Unst | Snarravoe, Unst | Landlord |
| Newpark & Pettifirth | Bressay | Pettifirth, Bressay | Landlord |
| The Mill | Unst | Mill, Unst | Landlord |
| Banks Norwick Skaw | Unst | Banks, Unst | Landlord |
| Lindie (Share) | Bressay | Newton, Bressay | Landlord |
| Everby (share) | Bressay | Everby, Bressay | Landlord |
| Ham (Share) | Bressay | Ham, Bressay | Landlord |
| 3 Skaw, Norwick (Share) | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| Mucklepund, Skaw, Norwick (Shares) | Unst | Mucklepund, Unst | Landlord |
| Mid Ayre, Uyeasound (share) | Unst | Midayre, Unst | Landlord |
| 8 Skaw, Norwick | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| Grindischool (share) | Bressay | Grindischool, Bressay | Landlord |
| Bruntland (share) | Bressay | Bruntland, Bressay | Landlord |
| Roadside, Norwick | Unst | Roadside, Unst | Landlord |
| Brough | Bressay | Brough, Bressay | Landlord |
| Anntown (Apportionment & Share) | Bressay | Anntown, Bressay | Landlord |
| Kitchen, Newgord (share) | Unst | Kitchen, Unst | Landlord |
| Easting Enlgt | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Setter | Unst | Setter, Unst | Landlord |
| Scraefield | Unst | Scraefield, Unst | Landlord |
| Easting Enlgt, Easting | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Valie & Skaw, Norwick | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| South Burragarth (Apportionment) | Unst | South Unst (cg), Unst | Landlord |
| Brough (Share & Apportionment) | Bressay | Bressay (cg), Bressay | Landlord |
| Ham (Share) | Bressay | Ham, Bressay | Landlord |
| Pettifirth (share) | Bressay | Pettifirth, Bressay | Landlord |
| Dandies & Easting (enlgt) (share) | Unst | Dandies, Unst | Landlord |
| Hoversta (apportionment and share) | Unst | Hoversta, Unst | Landlord |
| Clibberswick & Norwick (Apportionment) | Unst | Clibberswick, Unst | Landlord |
| 1 Beosetter | Bressay | Beosetter, Bressay | Landlord |
| Gunnista, North House (Apportionment) | Unst | Gunnista, Unst | Landlord |
| South Ham (Share) | Bressay | Bressay (cg), Bressay | Landlord |
| Braefield, Skaw & Norwick Grazings (Shares) | Unst | Braefield, Unst | Landlord |
| South Ham (apportionment and share) | Bressay | South Ham, Bressay | Landlord |
| Knowes (apportionment and share) | Bressay | Knowes, Bressay | Landlord |
| North Setter | Unst | Setter, Unst | Landlord |
| Murrister & Easting Enlgt (share) | Unst | Murrister, Unst | Landlord |
| Park At Norwick | Unst | Norwick, Unst | Landlord |
| Valsgarth (skeggie) | Unst | Valsgarth, Unst | Landlord |
| 1 Uyeasound | Unst | Uyeasound, Unst | Landlord |
| Brough (Apportionment and Share) | Bressay | Brough, Bressay | Landlord |
| Brough (share) | Bressay | Brough, Bressay | Landlord |
| Gunnista (share) | Bressay | Gunnista, Bressay | Landlord |
| Cherry Braes (Share) | Bressay | Pettifirth, Bressay | Landlord |
| Valsgarth (skeggie) & Skaw | Unst | Valsgarth, Unst | Landlord |
| Skae & Lingard | Unst | Skae, Unst | Landlord |
| Norwick Grazing, Norwick | Unst | Norwick, Unst | Landlord |
| No.3 New Holding N Easting | Unst | New Holdings, Unst | Landlord |
| Westerhouse, Caldback | Unst | Caldback, Unst | Landlord |
| Pettifirth | Bressay | Pettifirth, Bressay | Landlord |
| Houlmon(south) & Easting Enlgt | Unst | Houlmon, Unst | Landlord |
| Huya, Norwick (Share) | Unst | Huya, Unst | Landlord |
| 12 Skaw (Apportionment) | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| Gait (share) | Unst | Gait, Unst | Landlord |
| 2 Beosetter (share) | Bressay | Beosetter, Bressay | Landlord |
| Shadow Cottage | Unst | Shadow Cottage, Unst | Landlord |
| Virse & Skaw, Norwick | Unst | Virse, Unst | Landlord |
| Vatnagarth, Trampmires | Unst | Murrister, Unst | Landlord |
| Gue | Unst | Gue, Unst | Landlord |
| Scraefield | Unst | Scraefield, Unst | Landlord |
| Vatchlees, Underhoull | Unst | Vatchlees, Unst | Landlord |
| Setter (share) | Unst | Setter, Unst | Landlord |
| Mailland & Easting Enlgt (Share) | Unst | Mailland, Unst | Landlord |
| Hillside Cottage (share) | Bressay | Hillside Cottage, Bressay | Landlord |
| Easting Enlgt, Easting | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Troal & Skaw, Norwick | Unst | Troal, Unst | Landlord |
| Snabrough, North Underhoull | Unst | Snabrough, Unst | Landlord |
| Snabrough, South Underhoull | Unst | Snabrough, Unst | Landlord |
| Northton | Unst | Northton, Unst | Landlord |
| Hillside | Bressay | Hillside, Uphouse, Bressay | Landlord |
| Quoy, Newgarth | Unst | Quoy, Unst | Landlord |
| Springfield (share) | Bressay | Pettifirth, Bressay | Landlord |
| Burnside, Uyeasound (Apportionment) | Unst | South Unst (cg), Unst | Landlord |
| Tuan, Norwick | Unst | Tuan, Unst | Landlord |
| Midayre, Uyeasound | Unst | Midayre, Unst | Landlord |
| No.4 New Holding N Easting | Unst | New Holdings, Unst | Landlord |
| Braehead & Skaw, Norwick (Apportionment & Share) | Unst | Braehead, Unst | Landlord |
| Clivocast (Share) | Unst | Clivocast, Unst | Landlord |
| Globa | Bressay | Globa, Bressay | Landlord |
| Hunterfield | Bressay | Hunterfield, Bressay | Landlord |
| Fealzie | Unst | Fealzie, Unst | Landlord |
| 1 Skaw Enlgt, Norwick | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| No.2 New Holding N.easting | Unst | New Holdings, Unst | Landlord |
| 6 Skaw | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| Norwick Grazing, Norwick | Unst | Norwick, Unst | Landlord |
| Uyeasound | Unst | Uyeasound, Unst | Landlord |
| Skaw, Norwick | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| Easting Enlgt, Easting | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Springfield | Bressay | Springfield, Uphouse, Bressay | Landlord |
| Easting Enlgt, Easting | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Snarravoe (Share) | Unst | Snarravoe, Unst | Landlord |
| Valsgarth (Share) | Unst | Valsgarth, Unst | Landlord |
| Grindischool (apportionment) | Bressay | Grindischool, Bressay | Landlord |
| Daal (share) | Bressay | Daal, Bressay | Landlord |
| Gunnista (share) | Bressay | Gunnista, Bressay | Landlord |
| Clibberswick & Norwick (Apportionment) | Unst | Clibberswick, Unst | Landlord |
| Crosbister, Underhoull | Unst | Crosbister, Unst | Landlord |
| Houlmon (middle) & Easting | Unst | Houlmon, Unst | Landlord |
| 2 Beosetter | Bressay | Beosetter, Bressay | Landlord |
| Little Hall, Newgord | Unst | Littlehall, Unst | Landlord |
| The Park | Bressay | The Park, Mail, Bressay | Landlord |
| Snarravoe (Share) | Unst | Snarravoe, Unst | Landlord |
| West Ham (Share) | Bressay | Bressay (cg), Bressay | Landlord |
| Coutts Mill (share) | Unst | Coutts Mill, Unst | Landlord |
| Newhall (Share) | Bressay | Newhall Mail, Bressay | Landlord |
| Kirkamires (Share) | Unst | Kirkamires, Unst | Landlord |
| No 2 Knowes | Bressay | Knowes, Bressay | Landlord |
| 6 Skaw (share) | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| Vinstrict, Underhoull | Unst | Vinstrict, Unst | Landlord |
| Easting Enlgt | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Muckle Haa, Newgord | Unst | Muckle, Unst | Landlord |
| Easting Enlgt, Easting | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Bighton, Westing | Unst | Bighton, Unst | Landlord |
| 5 Uyeasound | Unst | Uyeasound, Unst | Landlord |
| Easting Enlgt, Easting | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Houlmon (north) Easting | Unst | Houlmon, Unst | Landlord |
| Sandle, Skaw, Norwick (share) | Unst | Sandle, Unst | Landlord |
| Beosetter (The Mills) (Share) | Bressay | Beosetter, Bressay | Landlord |
| Gunnista (Part) | Bressay | Gunnista, Bressay | Landlord |
| Hoolinbrinda & Norwick Grazings (share) | Unst | Houlinbrinda, Unst | Landlord |
| Old Virse, Colvadale (Apportionments) | Unst | Old Virse, Unst | Landlord |
| Norwick Grazing, Norwick | Unst | Norwick, Unst | Landlord |
| 9 Skaw, Norwick | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| The Park, Newgord | Unst | Park, Unst | Landlord |
| Easting Enlgt, Easting | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Snabrough West, Underhoull | Unst | Snabrough, Unst | Landlord |
| 2 Skaw Enlgt, Norwick | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| Newgord, Barns & Grazing Park | Unst | Newgord, Unst | Landlord |
| Roadside, Norwick (share) | Unst | Roadside, Unst | Landlord |
| Squarefield | Bressay | Pettifirth, Bressay | Landlord |
| Annfield & Enlgt South-The-Voe | Unst | Annfield, Unst | Landlord |
| Murraster & Easting Enlgt | Unst | Murrister, Unst | Landlord |
| 10 Skaw, Norwick | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| 7 Skaw, Norwick (Apportionment) | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| 5 Skaw, Norwick (Shares) | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| Cruetown (Share) | Bressay | Cruetown, Bressay | Landlord |
| Hillside shares | Bressay | Hillside, Ham, Bressay | Landlord |
| Easting Enlargement (share) | Unst | Mailland, Unst | Landlord |
| 11 Skaw, Norwick | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| Caldback (apportionment and share) | Unst | Caldback, Unst | Landlord |
| 4 Skaw, Norwick (share) | Unst | Skaw, Unst | Landlord |
| 6 Uyeasound (Share) | Unst | Uyeasound, Unst | Landlord |
| Gunnista (Share) | Bressay | Gunnista, Bressay | Landlord |
| Norwick Grazing, Norwick | Unst | Norwick, Unst | Landlord |
| Norwick Grazing, Norwick | Unst | Norwick, Unst | Landlord |
| Easting Enlgt, Easting | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
| Norwick Grazing, Norwick | Unst | Norwick, Unst | Landlord |
| Norwick Grazing, Norwick | Unst | Norwick, Unst | Landlord |
| Norwick Grazing, Norwick | Unst | Norwick, Unst | Landlord |
| Easting Enlgt, Easting | Unst | Easting Enlgt, Unst | Landlord |
